2026年公益(免费)婚姻咨询总汇(2)
2026-09-08 09:42:07 发布:婚姻调查网
2026年公益(免费)婚姻咨询总汇(2)
| 31 | 云南昆明市五华区明心社会工作服务中心 | 工作日09:30-17:30 | 18064830617 | 家暴。服务内容:家暴受害人一站式服务(心理疏导、法律咨询与援助、紧急救助等)、目睹儿童关怀、施暴者辅导、隐蔽型庇护、司法服务、社区公众教育、反家暴能力建设培训等。 |
| 32 | 河南郑州市24小时心理咨询热线 | 0371-89812345、0371-967886 | ||
| 33 | 河北12356卫健委全国统一心理援助热线 | 当地区号+12356 | 全国最大的公益心理咨询机构,全国各市都有分部。 | |
| 34 | 全国不限区,武当山道教学院心理中心 | 0719-5689186 | 信仰慰藉 | |
| 35 | 江西抚州市总工会心理咨询服务热线 | 13879444992 | ||
| 36 | 湖北潜江市精神卫生中心心理咨询热线 | 08:00-11:30、14:00-17:00 | 19986380995 | |
| 37 | 宁夏自治区中卫市心理疏导热线 | 15695050260 | ||
| 38 | 云南昆明市连心家庭暴力求助中心 | 0871-64183896、4006004039 | 家暴。对施暴者、受暴者进行专业辅导;婚姻关系辅导;家庭暴力庇护申请;离婚咨询;法律援助转介;陪伴出庭等。 | |
| 39 | 山西晋中市心理卫生中心 | 24h | 15721641006 | |
| 40 | 江西南昌市心理健康服务中心(设在省精神病院) | 0791-88330120 | ||
| 41 | 陕西西安市“E心关爱”志愿服务队心理咨询热线 | 4000064696 | ||
| 42 | 山西太原市心理卫生协会 | 24h | 4006791580 | |
| 43 | 黑龙江齐齐哈尔市精神卫生中心心理咨询热线 | 工作日08:00-17:00 | 0452-2444120 | |
| 44 | 安徽芜湖市心理咨询热线 | 24h | 0553-4825555 | |
| 45 | 浙江宁波市心理援助协会 | 0574-87111656 | ||
| 46 | 山西12338妇女维权服务热线(心理咨询) | 当地区号+12338 | 妇女 | |
| 47 | 江苏无锡市红十字心理咨询热线 | 24h | 0510-12320,0510-88000999 | |
| 48 | 湖南12356卫健委全国统一心理援助热线 | 当地区号+12356 | 全国最大的公益心理咨询机构,全国各市都有分部。 | |
| 49 | 海南三亚市崖州区24小时心理热线 | 0898-31001313 | ||
| 50 | 河北12338妇女维权服务热线(心理咨询) | 当地区号+12338 | 妇女 | |
| 51 | 全国不限区,12338妇女维权服务热线(心理咨询) | 当地区号+12338 | 妇女 | |
| 52 | 江苏苏州市心理援助热线 | 24h | 0512-1230-4、0512-65791001 | |
| 53 | 北京市重大创伤后应激障碍干预 | 010-82951332 | 创伤。重大创伤后应激障碍干预 | |
| 54 | 陕西省心理危机干预热线 | 029-63609258 | 危机心理急救 | |
| 55 | 陕西省心理援助热线 | 24h | 400-896-0960 | |
| 56 | 福建省闽政通APP心理咨询热线 | 09:00-21:00 | 0591-87875656 | |
| 57 | 全国不限区,全国残疾人心理健康热线 | 4008100233 | 残疾人。短信咨询:编辑内容发送至1069009033。支持类型:视障人士语音服务/听障人士文字咨询 | |
| 58 | 全国不限区,郁金香阳光会(全国抑郁症互助组织) | 10:00-22:00 | 4001619995(转郁金香专线) | 抑郁症。专注抑郁症患者及家属支持的公益组织,提供线上/线下陪伴小组、家长学校、康复课程。 |
| 59 | 全国不限区,心目之光心理热线 | 400-810-9595 | 残疾人。视障群体。特色:声音情景剧疗愈课程。配套资源:盲文版《心理健康自助手册》免费申领 | |
| 60 | 福建泉州市24小时心理咨询热线 | 24h | 0595-27550809 |
2026年公益(免费)婚姻咨询总汇(2)